Colonia Lomas de Plateros

De WikiCity
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

La Colonia Lomas de Plateros, se encuentra ubicada en la Alcaldía Álvaro Obregón. Dentro de la colonia, con frente al Periférico, fue construida la Unidad Habitacional Torres de Mixcoac. Fue diseñada por Mario Pani, uno de los mejores arquitectos mexicanos de todos los tiempos.


Índice
Colonia
Lomas de Plateros
Alcaldía
Aleatorio
Recursos destacados
Imagen de la Colonia
Placeholder.png

No ha sido proporcionado ninguna descripción


Páginas
Ferias y Festivales

 

Páginas
Inmuebles Catalogados

 

Páginas
Lugares Emblemáticos

 

La Colonia Lomas de Plateros es una colonia...

Historia[editar | editar código]

Colonial[editar | editar código]

Siglo XIX[editar | editar código]

Siglo XX[editar | editar código]

Siglo XXI[editar | editar código]

Análisis Urbano Arquitectónico[editar | editar código]

Lugares Emblemáticos[editar | editar código]

La Castañeda (1910-1968)

Unidad Habitacional Torres de Mixcoac

Torres de Mixcoac

La Unidad Habitacional Lomas de Plateros

Arquitectura[editar | editar código]


Bares, Centros Nocturnos, Cantinas y Pulquerías[editar | editar código]

Iglesias, Templos, Parroquias, Capillas, Conventos[editar | editar código]

Fuentes[editar | editar código]

Monumentos Históricos[editar | editar código]

Museos[editar | editar código]

Parques[editar | editar código]

Restaurantes, Cafeterías y Fondas[editar | editar código]

Teatros[editar | editar código]

Familias Fundadoras[editar | editar código]

Familias de Varias Generaciones[editar | editar código]

Personajes Célebres[editar | editar código]

Personajes Inolvidables[editar | editar código]

Fiestas, Festivales y Ferias[editar | editar código]

Tradiciones y Costumbres[editar | editar código]

Mitos, Leyendas y Relatos[editar | editar código]

Academias[editar | editar código]

Auditorios[editar | editar código]

Barrios[editar | editar código]

Bibliotecas y Librerías[editar | editar código]

Calles[editar | editar código]

Centros Comerciales[editar | editar código]

Centros Culturales[editar | editar código]

Cines[editar | editar código]

Clubes Sociales y Deportivos[editar | editar código]

Embajadas y Consulados[editar | editar código]

Escuelas[editar | editar código]

Estaciones de Policía y Bomberos[editar | editar código]

Estaciones de Transporte: Metro y Autobuses[editar | editar código]

Fábricas[editar | editar código]

Galerías[editar | editar código]

Guarderías[editar | editar código]

Hospitales y Clínicas[editar | editar código]

La Castañeda (1910-1968)

Hoteles[editar | editar código]

Inmuebles Catalogados[editar | editar código]

Instalaciones Deportivas[editar | editar código]

Mercados y Tianguis[editar | editar código]

Murales[editar | editar código]

Oficinas de Correos[editar | editar código]

Oficinas Gubernamentales[editar | editar código]

Oficinas Privadas y Coorporativos[editar | editar código]

Otros Establecimientos[editar | editar código]

Panteones[editar | editar código]

Penitenciarías y Centros de Readaptación[editar | editar código]

Recorridos de Interés[editar | editar código]

Tiendas de Autoservicio[editar | editar código]

Tiendas, Farmacias y Misceláneas[editar | editar código]

Talleres[editar | editar código]

Unidades Habitacionales[editar | editar código]

Unidad Habitacional Torres de Mixcoac

Fue construida entre 1964 y 1968 en lo que entonces eran las orillas de la Ciudad de México. Fue diseñada por Mario Pani, uno de los mejores arquitectos mexicanos de todos los tiempos.

En el diseño Pani se basó en las ciudades prehispánicas, tanto en la combinación de cuerpos masivos con grandes espacios abiertos, como en la fórmula de colocar los edificios sobre taludes y terrazas (lo que nosotros llamamos «bardas» y «explanadas»). Respecto a los colores, por medio de cuidadosas combinaciones de colores vivos con blanco, Pani creó murales abstractos ultramodernos según el arte de esa época.

Pani trabajó en este proyecto con un equipo de gente extraordinariamente talentosa, como Abraham Zabludovski, y especialmente Mathias Goeritz, arquitecto alemán naturalizado mexicano, artista de importancia mundial, autor (junto con Luis Barragán) de las Torres de Satélite. Goeritz es el autor de la escultura que está en el centro de la sección F, y que es símbolo de toda la Unidad Plateros.

La Unidad Habitacional Lomas de Plateros

Referencias[editar | editar código]

Bibliografía[editar | editar código]