49 Calles empedradas más bellas de la Ciudad de México
(Redirigido desde «49 Calles empedradas de la Ciudad de México»)
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Datos
Época
Calle empedrada bajo la lluvia en Chimalistac
Ciudad
Las 49 Calles empedradas más bellas de la Ciudad de México; forman una parte parte muy importante de las 49 Maravillas de la Ciudad de México; tenemos muchos caminos y rincones empedrados que embellecen nuestra hermosa ciudad.
| # | Nombre de | Foto | Calle y Colonia | Referencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Calle Segunda Cerrada
de Frontera |
Colonia San Ángel | ||
| 2 | Calle Paseo del Río | Colonia Chimalistac | ||
| 3 | Calle Reforma | Colonia San Ángel | ||
| 4 | Calle Salvador Novo | Colonia Barrio Santa Catarina | ||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 |
