Junior Club

De WikiCity
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Datos

Época

Junior Club

Junior Club

Alcaldía
Dirección
19.405523, -99.172091
Cargando el mapa…
Coordenadas
19° 24' 19.88" N, 99° 10' 19.53" W

Historia[editar | editar código]

El Club

Iniciación[editar | editar código]

Instalaciones[editar | editar código]

Servicios[editar | editar código]

Grandes Competencias Nacionales[editar | editar código]

Grandes Competencias Internacionales[editar | editar código]

Nataciòn[editar | editar código]


Tenis[editar | editar código]

Deportistas Destacados[editar | editar código]

Entrenadores Recordados[editar | editar código]

Familias Fundadoras del Club[editar | editar código]

Familias de varias Generaciones del Club[editar | editar código]

Personajes Inolvidables[editar | editar código]

Sedes[editar | editar código]

Notas[editar | editar código]

Referencias[editar | editar código]


Bibliografía[editar | editar código]