Licenciatura en Matemáticas UNAM

De WikiCity
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Datos

Época

Escudo Facultad de Ciencias.png

Licenciatura en Matemáticas UNAM

Alcaldía
Dirección
Exterior Circuit S / N, C.U., Coyoacán, 04510 CDMX
Cargando el mapa…
Coordenadas
19° 19' 27.80" N, 99° 10' 44.87" W

La Licenciatura en Matemáticas UNAM fue creada en 1966 y desde entonces se imparte en la Facultad de Ciencias. En esta carrera se forman profesionistas con gran capacidad de encontrar analogías y de modelar situaciones reales, pues motiva y resuelve problemas al aprender matemáticas y sus relaciones con otras disciplinas tanto científicas como sociales.[1]

Historia[editar | editar código]

Generaciones[editar | editar código]

Lista de Generaciones
Generación Inicio Término
Licenciatura en Matemáticas Generación 66 1966 1970
Licenciatura en Matemáticas Generación 67 1967 1971
Licenciatura en Matemáticas Generación 68 1968 1972
Licenciatura en Matemáticas Generación 69 1969 1973
Licenciatura en Matemáticas Generación 70 1970 1974
Licenciatura en Matemáticas Generación 71 1971 1975
Licenciatura en Matemáticas Generación 72 1972 1976
Licenciatura en Matemáticas Generación 73 1973 1977
Licenciatura en Matemáticas Generación 74 1974 1978
Licenciatura en Matemáticas Generación 75 1975 1979
Licenciatura en Matemáticas Generación 76 1976 1980
Licenciatura en Matemáticas Generación 77 1977 1981
Licenciatura en Matemáticas Generación 78 1978 1982
Licenciatura en Matemáticas Generación 79 1979 1983
Licenciatura en Matemáticas Generación 80 1980 1984
Licenciatura en Matemáticas Generación 81 1981 1985
Licenciatura en Matemáticas Generación 82 1982 1986
Licenciatura en Matemáticas Generación 83 1983 1987
Licenciatura en Matemáticas Generación 84 1984 1988
Licenciatura en Matemáticas Generación 85 1985 1989
Licenciatura en Matemáticas Generación 86 1986 1990
Licenciatura en Matemáticas Generación 87 1987 1991
Licenciatura en Matemáticas Generación 88 1988 1992
Licenciatura en Matemáticas Generación 89 1989 1993
Licenciatura en Matemáticas Generación 90 1990 1994
Licenciatura en Matemáticas Generación 91 1991 1995
Licenciatura en Matemáticas Generación 92 1992 1996
Licenciatura en Matemáticas Generación 93 1993 1997
Licenciatura en Matemáticas Generación 94 1994 1998
Licenciatura en Matemáticas Generación 95 1995 1999
Licenciatura en Matemáticas Generación 96 1996 2000
Licenciatura en Matemáticas Generación 97 1997 2001
Licenciatura en Matemáticas Generación 98 1998 2002
Licenciatura en Matemáticas Generación 99 1999 2003
Licenciatura en Matemáticas Generación 00 2000 2004
Licenciatura en Matemáticas Generación 01 2001 2005
Licenciatura en Matemáticas Generación 02 2002 2006
Licenciatura en Matemáticas Generación 03 2003 2007
Licenciatura en Matemáticas Generación 04 2004 2008
Licenciatura en Matemáticas Generación 05 2005 2009
Licenciatura en Matemáticas Generación 06 2006 2010
Licenciatura en Matemáticas Generación 07 2007 2011
Licenciatura en Matemáticas Generación 08 2008 2012
Licenciatura en Matemáticas Generación 09 2009 2013
Licenciatura en Matemáticas Generación 10 2010 2014
Licenciatura en Matemáticas Generación 11 2011 2015
Licenciatura en Matemáticas Generación 12 2012 2016
Licenciatura en Matemáticas Generación 13 2013 2017
Licenciatura en Matemáticas Generación 14 2014 2018
Licenciatura en Matemáticas Generación 15 2015 2019
Licenciatura en Matemáticas Generación 16 2016 2020
Licenciatura en Matemáticas Generación 17 2017 2021
Licenciatura en Matemáticas Generación 18 2018 2022
Licenciatura en Matemáticas Generación 19 2019 2023

Profesores Célebres[editar | editar código]

Alumnos Célebres[editar | editar código]

Personajes Inolvidables[editar | editar código]

Anécdotas Geniales[editar | editar código]

Referencias[editar | editar código]

  1. Tomado de http://ofertaacademica.unam.mx/carreras/60/matemticas/, consultado el 17/04/20.