49 Fachadas más estrechas y pintorescas de la Ciudad de México
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Las 49 Fachadas más estrechas y pintorescas de la Ciudad de México, son parte de las 49 Maravillas de la Ciudad de México
| # | Nombre de | Foto | Tema | Dimensiones | Época | Uso | Calle y Colonia | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venustiano Carranza 99-97 | Fachas más Estrechas | 25 centímetros | XX | - | Venustiano Carranza (entre el 99 y 97), Colonia Centro - Centro Histórico | [1] | |
| 2 | Berna No. 18 | Fachadas más Estrechas | 1.23 metros | XXI | Habitacional | Berna No. 18, Colonia Juárez - Zona Rosa | [2] | |
| 3 | Francisco Sosa No. 32 | Fachadas más Estrechas | 1.5 metros | XX | Habitacional | Av. Francisco Sosa No. 32, Colonia Barrio Santa Catarina | [3] | |
| 4 | Venustiano Carranza No. 9 | Fachadas más Estrechas | 2.5 metros | XX
(1910) |
Comercial | Venustiano Carranza No. 9, Colonia Centro - Centro Histórico | [4] | |
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 32 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 38 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 47 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 49 |
